MYHJ-EX880汽煤柴油中微量元素水折光法分析儀0-100ppm是一種用于測量汽煤柴油中微量水分的儀器。它采用電解水分子為氫氣與氧氣的原理,通過連續的電解過程,在樣氣的水分含量與電解后的水分之間建立平衡,電解電流與樣氣中水分含量成比例,從而實現對微量水分的測量。
型號:MYHJ-EX880
瀏覽量:186
更新時間:2024-06-05
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
測量溫度 | -20℃ up to +130℃ | 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
溫度補償 | 5-100℃ | 環境溫度 | -30℃-55℃ |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V | 測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分辨率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
MYHJ-EX880汽煤柴油中微量元素水折光法分析儀0-100ppm簡介
微量水分析儀具有量程寬、精度高、靈敏度高、響應時間快等特點,能夠滿足汽煤柴油中微量水分測量的要求。同時,它還具有操作簡單、維護方便等優點,廣泛應用于石油、化工、電力、冶金等領域。
產品型號 | MYHJ-EX880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭,PTFE,藍寶石棱鏡;外殼:鋁 |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa(更高耐壓需要定制) |
防爆等級 | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
產品尺寸 | 傳感器:¢109 * 133mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 管道安裝或小管徑安裝,適配器材質為316L、2205、PP、PTFE、PFA或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
MYHJ-EX880汽煤柴油中微量元素水折光法分析儀0-100ppm原理
具體來說,它可以檢測到以 ppm(百萬分之一)甚至更低濃度級別的水分含量。比如,在一些復雜的油品混合物中,其他成分可能會對水分檢測產生干擾,但由于其高靈敏度,依然能夠精準地分辨出那極其微量的水分。這種高靈敏度使得它在對油品質量進行精細把控時具有重要意義。即使是極其細微的水分變化,都可能預示著油品在儲存、運輸或使用過程中出現了某些潛在問題,而它能第一時間捕捉到這些細微信號,為及時采取應對措施提供關鍵依據。高靈敏度還讓它能夠適應各種不同品質和狀況的汽煤柴油樣本,無論是高質量的純凈油品還是含有較多雜質的油品,都能準確檢測出其中的微量水分,展現出強大的適應性和可靠性。